Партнерские пакеты
Минимальная стоимость · инд. договор
| Привилегии | Генеральный партнер |
Официальный партнер |
Партнер деловой программы |
Партнер выставочной зоны |
|---|---|---|---|---|
| Логотип везде: на всех носителях, в пресс-релизах | ||||
| Логотип в блоке «Официальные партнеры» | ||||
| Логотип на странице конкретной секции | ||||
| Логотип в навигации и в зоне выставки | ||||
| Ключевая речь на церемонии открытия/закрытия | ||||
| Право проведения сессии под своим брендом | ||||
| Выступление 1 спикера на выбранной сессии | ||||
| Делегаты по VIP-пакетам | 10 VIP | 7 VIP | 5 VIP | 3 VIP |
| Вложение материалов в папку участников | ||||
| Участие в пресс-конференции | ||||
| Приоритетный показ ролика (до 1 мин) | ||||
| Приоритетный показ ролика (до 30 сек) | ||||
| Размещение рекламных материалов в пакетах | ||||
| Выделенная выставочная площадь | ||||
| Стандартная выставочная площадка / кластер | ||||
| Демо-сессия / мастер-класс на своей площадке | ||||
| Минимальная стоимость | от 4 500 000 ₽ | от 2 800 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 850 000 ₽ |
Состав и стоимость каждого пакета определяются индивидуально на договорной основе. Актуально на 2026
Отдел партнерств: +7 (495) 123-45-67